Mosel-Riesling mit Kultstatus
Das Weingut Willi Schaefer ist weltweit berühmt für elegante, feinfruchtige Rieslinge. Mosel-Liebhaber schätzen die charaktervolle Mineralität und die Finesse der Weine, die Jahr für Jahr Kenner begeistern.


Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Angaben zur Lebensmittelkennzeichnung:
Nährwertangaben
100 ml enthalten durchschnittlich:
Brennwert | 294 kJ / 70 kcal |
Kohlenhydrate | 6 g |
davon Zucker | 5,5 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
Zutatenliste: Trauben, Die Abfüllung kann unter Schutzatmosphäre erfolgt sein, Konservierungsstoff: Sulfite
Das Weingut Willi Schaefer ist weltweit berühmt für elegante, feinfruchtige Rieslinge. Mosel-Liebhaber schätzen die charaktervolle Mineralität und die Finesse der Weine, die Jahr für Jahr Kenner begeistern.

Verkostungsteam

Angaben zur Lebensmittelkennzeichnung: Nährwertangaben 100 ml enthalten durchschnittlich: Brennwert | 311 kJ / 74 kcal Kohlenhydrate | 7,8 g davon Zucker | 7,2 g Enthält…

Angaben zur Lebensmittelkennzeichnung: Nährwertangaben 100 ml enthalten durchschnittlich: Brennwert | 300 kJ / 72 kcal Kohlenhydrate | 1,6 g davon Zucker | 0,9 g Enthält…

Angaben zur Lebensmittelkennzeichnung: Nährwertangaben 100 ml enthalten durchschnittlich: Brennwert | 301 kJ / 72 kcal Kohlenhydrate | 2,8 g davon Zucker | 2,1 g Enthält…

Angaben zur Lebensmittelkennzeichnung: Nährwertangaben 100 ml enthalten durchschnittlich: Brennwert | 316 kJ / 75 kcal Kohlenhydrate | 8,1 g davon Zucker | 7,7 g Enthält…

Angaben zur Lebensmittelkennzeichnung: Nährwertangaben 100 ml enthalten durchschnittlich: Brennwert | 318 kJ / 76 kcal Kohlenhydrate | 8,1 g davon Zucker | 7,7 g Enthält…

Nährwertinformationen: 100 ml enthalten Ø | Energie | 68 kcal / 284 kJ Kohlenhydrate | 1,1 g davon Zucker | 0,0 g Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigte Fettsäuren,…

Angaben zur Lebensmittelkennzeichnung: Nährwertangaben 100 ml enthalten durchschnittlich: Brennwert | 311 kJ / 74 kcal Kohlenhydrate | 7,8 g davon Zucker | 7,2 g Enthält…

Angaben zur Lebensmittelkennzeichnung: Nährwertangaben 100 ml enthalten durchschnittlich: Brennwert | 300 kJ / 72 kcal Kohlenhydrate | 1,6 g davon Zucker | 0,9 g Enthält…

Finden Sie bei uns Weine aus biologischem Anbau.
Unter perfekten klimatischen Bedingungen werden hier unsere Weine gelagert.
In eigenen, produzierten Kartonagen bleibt der Wein 100% beim Versand geschützt.